Handleiding API webformulieren koppeling Econobis
Het koppelen van een webformulier
| Versie | Datum | Auteur | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2-4-2021 | Marco Tazelaar | Woningdossier toegevoegd | |
| 2.1 | 9-4-2021 | M.T | Intake velden uitleg | |
| 2.2 | 16-4-2021 | M.T | Energie leveranciers bijgewerkt | |
| 2.3 | 28-6-2021 | M.T. | ||
| 2.4 | 5-8-2021 | René van Vliet | Layout en tekstuele aanpassingen | |
| 2.5 | 10-8-2021 | René van Vliet | Bij projecten worden per type project alleen een waarde of een aantal geaccepteerd. | |
| 2.6 | 18-9-2021 | René van Vliet | Tekst over tussenvoegsels | |
| 2.7 | 23-12-2021 | M.T S.J | Versie met order_eerste_notadatum_start_op in alfresco geplaatst | |
| 2.8 | 04-01-2022 | Sjiron de Jong | Alfresco | Ontdubbelen koppelen aan reeds bestaand contact achternaam check aangevuld |
| 2.9 | 28-01-2022 | Sjiron de Jong | Alfresco | Redirection for contact form 7 aangepast |
| 3.0 | 28-01-2022 | Sjiron de Jong | Alfresco | Contact form 7 downgrade toegevoegd |
| 3.1 | 28-01-2022 | Sjiron de Jong | Alfresco | Gas / Electra optie toegevoegd |
| 3.2 | 02-08-2022 | Sjiron de Jong | x | Regel over adres toegevoegd aan intakes |
| 3.3 | 18-9-2022 | Yvonne Kleefkens | Alfresco | Bij contact veld en toegevoegd |
| 3.4 | 30-9-2022 | Yvonne Kleefkens | Alfresco | Bij keuzelijst intake status nr 4 in behandeling toegevoegd |
| 3.5 | 11-10-2022 | Sjiron de Jong | Alfresco | Informatie over plugin CF7 to webhook |
| 3.6 | 9-1-2023 | Ineke de Jong | Alfresco | Veld taak_campagne_id toegevoegd |
| 3.7 | 27-2-2023 | Sjiron de Jong | Alfresco | Taak types uitgebreid |
| 3.8 | 24-07-2023 | Sjiron de Jong | Alfresco | forceer_nieuw_contact en contact_groep_ids_contactpersoon toegevoegd |
| 3.9 | 02-08-2023 | Sjiron de Jong | Alfresco | Keuzelijst maatregelen update mogelijkheid tot uploaden bijlage |
| 3.10 | 22-01-2024 | |||
| 3.11 | 29-02-2024 | Sjiron de Jong | Alfresco | Typfout bijlage velden opgelost |
| 3.12 | 14-05-2024 | Marco Tazelaar | Vrije velden | |
| 3.13 | 18-04-2024 | Sjiron de Jong / Marco Tazelaar | Alfresco | Changelog geupdate |
| 3.14 | 15-05-2024 | Marco Tazelaar / Sjiron de Jong | Alfresco | Vrije velden via API sturen |
| 3.15 | 06-06-2024 | Sjiron de Jong | Alfresco | Backup download voor gravityforms send to third party plugin toegevoegd |
| 3.16 | 31-07-2024 | Sjiron de Jong | Alfresco | Uitleg woningdossier specificaties velden |
| 3.17 | 20-08-2024 | Sjiron de Jong | Alfresco | Toevoeging kansactie Velden en kans/kansactie ID’s |
| 3.18 | 09-09-2024 | Sjiron de Jong | Alfresco | Order Variabele prijs toegevoegd |
| 3.19 | 30-09-2024 | Sjiron de Jong | nog niet | Kansactie bijlage toegevoegd |
| 3.20 | 21-10-2024 | Ineke de Jong | Alfresco | Voorbeeld CF7 formulier met groep toegevoegd |
| 3.21 | 18-11-2024 | Sjiron de Jong | Alfresco | contact_nummer toegevoegd |
| 3.22 | 12-12-2024 | Sjiron de Jong | alfresco | Verbinding opties toegevoegd |
| 3.24 | 29-7-2025 | Sjiron de Jong | Alfresco | decimaal_scheidingsteken toegevoegd |
| 3.25 | 26-8-2025 | Sjiron de Jong | Alfresco | kansactie_afspraak_kalender_id en kansactie_kalender_duratie toegevoegd |
| 3.26 | 12-1-2026 | Sjiron de Jong | Wiki | kans_code |
| 3.27 | 20-1-2026 | Sjiron de Jong | Wiki | verbinding_type_id werkt alleen in combinatie met verbinding_met_contact_id |
| 3.28 | 09-07-2026 | Sjiron de Jong | Wiki | Gravityforms info update |
| 3.29 | 20-08-2026 | Sjiron de Jong | Wiki | Api type toegevoegd, plus de rechten Kan deelnames aanmaken en Kan orders aanmaken |
Inleiding
Econobis biedt de mogelijkheid om vanuit een extern webformulier gegevens naar Econobis te versturen. De API die hiervoor gebruikt kan worden wordt in dit document beschreven.
De stappen om een webformulier te koppelen:
Webformulier aanmaken aan op je eigen website
Let hierbij op vereiste instellingen en veldnamen (instructie in dit document)Koppeling registreren in Econobis
Koppeling activeren in je webformulier
Resultaat: Een ingevuld webformulier wordt naar Econobis toegezonden en er wordt een taak aangemaakt. Op basis van de taken kun je de webformulieren afhandelen.
Koppeling registreren in Econobis
Om gegevens te kunnen ontvangen moet je eerst in Econobis de koppeling registreren (aanmaken). Bij het aanmaken van deze koppeling wordt een API-key gegenereerd, deze is nodig ter identificatie van het formulier.
Nieuwe koppeling registreren
Ga in Econobis naar Instellingen > Webformulieren om een nieuw webformulier te registreren:
Maak een nieuw record aan via het blauwe plusje linksboven. 
Vul de gegevens van het webformulier in en sla deze op:
Api type: het soort koppeling. Kies Webform API voor een regulier webformulier op je eigen website, en Hoomdossier Endpoint API voor de koppeling met Hoomdossier. Dit veld is verplicht. Alleen bij Webform API kun je instellen of het formulier deelnames en orders mag aanmaken; zie de volgende paragraaf.
Naam: de weergavenaam van het formulier.
Deze naam wordt ook ingevuld in de taak die in Econobis wordt aangemaakt wanneer er een formulier op de website wordt ingevuld dat via deze API gekoppeld is met Econobis.Sleutel (automatisch gegenereerd): De API-key om vanaf het externe formulier verbinding te kunnen maken.
Aanvragen per minuut: Een beveiligingsmechanisme welke het aantal aanroepen via dit formulier beperkt tot x per minuut. Als het maximum is overschreden worden de volgende aanroepen geweigerd, na een minuut is de API vervolgens weer toegankelijk.
Advies: stel een maximum van 20 per minuut in (meer is onwaarschijnlijk).Datum sleutel: De datum waarop de API-key is aangemaakt.
Startdatum/Einddatum: De API-key is alleen geldig binnen het tijdsbestek van deze 2 datums, aanroepen daarbuiten worden geweigerd. Bij het leeg laten van een begin- of einddatum is er geen beperking op het betreffende veld.
Verantwoordelijke: Gebruiker of team waaraan taken die worden aangemaakt via dit formulier worden gekoppeld. De verantwoordelijke gebruiker (of alle gebruikers van een team) ontvangt een mail bij een niet te verwerken aanroep (formulier dat niet kan worden verwerkt) met in de mail de ruwe ingevulde gegevens.
Deelnames en orders toestaan
Kies je bij Api type de waarde Webform API, dan verschijnt onder een scheidingslijn een blok met twee rechten. Daarmee bepaal je per formulier wat de koppeling in Econobis mag aanmaken. Beide staan standaard uit.
Let op: een webform API kan altijd contacten aanmaken en personen toevoegen aan groepen ook als je deelnames en orders uit laat staan.
De twee rechten, met bij deelnames de toegestane statussen.
Kan deelnames aanmaken: staat dit uit, dan worden de deelname_ velden (zie het hoofdstuk Project en deelname velden) niet verwerkt.
Toegestane deelnamestatussen: verschijnt zodra Kan deelnames aanmaken aan staat. Hier kies je welke waarden van deelname_mutatie_status_id zijn toegestaan: Interesse (1), Inschrijving (2), Toegekend (3) en Definitief (4). Je kunt er meerdere kiezen. Minimaal één status is verplicht; zonder keuze kun je niet opslaan en verschijnt de melding "Selecteer minimaal 1 status".
Kan orders aanmaken: staat dit uit, dan worden de order_ velden (zie het hoofdstuk Order velden) niet verwerkt. Bij orders is er geen extra afbakening zoals de statussen bij deelnames.
Bij het API type Hoomdossier Endpoint API zijn deze rechten niet van toepassing en worden ze niet getoond.
Na opslaan staan de ingestelde rechten onderaan in het detailscherm van het webformulier:
Detailscherm met de ingestelde rechten en de toegestane statussen.
Wat er gebeurt als een recht ontbreekt
Stuurt een formulier toch deelname- of ordervelden mee terwijl het bijbehorende recht uit staat, of een deelnamestatus die niet is toegestaan, dan geeft de API HTTP 422 terug en staat in het log één van de volgende meldingen:
Actie 'participation.create' is niet toegestaan voor dit webformulier.
Actie 'order.create' is niet toegestaan voor dit webformulier.
Filter 'status_id' met operator 'in' staat waarde '4' niet toe voor actie 'participation.create'.
Let op: in het log staat dan "API aanroep vervolg is ongedaan gemaakt!". Alleen het vervolg wordt teruggedraaid: de deelname of order én de taak die normaal bij het webformulier hoort. Het contact dat in dezelfde aanroep is aangemaakt of bijgewerkt blijft wel bestaan. Een verkeerd ingesteld recht levert dus een half verwerkte aanmelding op zonder taak om hem alsnog af te handelen. Controleer de rechten daarom vóórdat het formulier live gaat en houd de foutrapportagemails in de gaten.
Een bestaand webformulier aanpassen
Webformulieren die vóór deze wijziging zijn aangemaakt hebben nog geen API type. In het detailscherm staat dan Nog te bepalen en worden de rechten niet getoond.
Een bestaand formulier zonder API type.
Je kunt dit aanvullen zonder het formulier opnieuw aan te maken; de sleutel blijft dus gewoon geldig. Beweeg de muis over het witte blok met de gegevens — er verschijnt een schaduw onder het blok — en klik ergens binnen dat witte blok. Het blok verandert in een invulscherm met de knoppen Sluiten en Opslaan. Kies daar het API type en zet de gewenste rechten.
Klikken in het witte blok opent de wijzigmodus.
In de wijzigmodus staat naast de sleutel ook de knop Ververs sleutel. Gebruik die alleen bewust: de koppeling werkt daarna met een nieuwe sleutel en de partij die het formulier aanroept moet die overnemen.
De API aanroepen
Endpoint
De API van Econobis is aan te roepen via de volgende url: >
Vervang <cooperatie> door de betreffende coöperatienaam (de naam die staat in de url waarop Econobis beschikbaar is)
Vervang <api-key> door de gegenereerde sleutel in Econobis.
De sleutel kun je eenvoudig naar het klembord kopiëren door in Econobis het webformulier (onder Instellingen) te openen en het klembord icoontje aan te klikken.
Het endpoint moet worden aangeroepen via een POST request.
Dat wil zeggen dat je in je webformulier het ‘endpoint’ moet configureren / instellen, middels een POST request.
Testen
Om de functionaliteit te testen los van een formulier kan je gebruik maken van het programma Postman (https://www.getpostman.com/).
Op deze manier kan je eenvoudig het resultaat testen van een bepaalde aanroep zonder het hele formulier al te bouwen. Hieronder een voorbeeld:
Je vult in postman een post command in met url > waarbij de waarde tussen <> tekens dus verschillen per econobis omgeving en bij key bijvoorbeeldd voornaam en bij waarde Jan
Webformulier maken en configureren
We gaan er van uit dat je het formulier zelf kunt maken. Dat kan bijvoorbeeld met een Wordpress plugin zoals Context7Forms of Gravity Forms.
Contact form 7
Gebruik je Contact forms 7, dan heb je nog een extra plugin nodig:
Er zijn 2 opties CF7 to Webhook en Contact form 7 to api + Basic auth
Gezien en Contact form 7 to api + Basic auth op dit moment niet werkt met de laatste versie van contact form 7 raden wij CF7 to Webhook aan.
CF7 to Webhook
Deze werkt op dit moment ook met de nieuwste versie van Contact form 7
Klik in jou wordpress omgeving bij plugins op “nieuwe plugin” en zoek op trefwoord




Na activeren moet je in je formulier de antwoordvelden hernoemen naar de waardes in econobis in dit voorbeeld heb je een voornaam, achternaam, mailadres veld en een multiple choice veld met 3 antwoorden waarbij elk antwoord staat voor een ander groeps ID veld in econobis.
Als iemand dus kies voor “optie 1” wordt deze contactpersoon toegevoegd aan groep 430 in econobis.
Contact form 7 to api + Basic auth


Let op: deze plugin werkt op dit moment niet met de laatste versie van Contact form 7 je moet wellicht je contact form 7 downgraden naar versie 5.5.2 en NIET auto-updaten.
Meer info over downgraden plugins: https://increasily.com/how-to-downgrade-a-wordpress-plugin/
Gravity forms elite
Gravityforms Elite geeft de optie op de “webhooks” plugin te downloaden, deze heb je nodig om informatie naar econobis te sturen.
Zodra de webhooks
Zonder gravityforms elite is er een verouderde plugin die (nog) werkt, we raden dit wel af want deze wordt niet actief bijgehouden
Het alternatief kan je op eigen verantwoording downloaden op https://econobisbuurtaanpak.nl/wp-content/uploads/2025/09/gravityplus-third-party-post.1.7.0-1.zip
Zodra je webhooks hebt geactiveerd kan je bij de formulier instellingen “webhooks” terugvinden (en “send to third party” als je de oude versie nog gebruikt


vanaf die pagina klik je op “nieuwe toevoegen”
Je kan vervolgens de webhook een naam geven vul de aanvraag URL in (zie hoofdstuk API aanroepen > endpoint voor jou URL)
Kies bij body verzoek “velden selecteren” vanaf daar kan je de vragen in jou formulier vertalen naar antwoorden in jou econobis omgeving


een voorbeeld van wat standaard velden: (let op, zet dit dus bij het BODY verzoek niet de HEADERS)




We kunnen je vanuit Econobis ook ondersteunen bij de API. Dat valt wel buiten de reguliere ondersteuning, dus daarvoor worden de benodigde uren in rekening gebracht.
Beschikbare velden
Alle in de volgende paragraven beschreven velden zijn beschikbaar om mee te geven.
Keuzelijst. Voor een aantal velden zijn alleen bepaalde opties mogelijk. Deze zijn vastgesteld en niet aanpasbaar. Geef voor deze velden het ID mee uit de keuzelijst bij de aanroep naar de API.
ID van ……….. Bij sommige velden zoals bij projecten of groepen is het ID nummer nodig dat per Econobis omgeving / coöperatie kan verschillen.
Het ID kan je vinden in Url van het project of groep als je bent ingelogd in Econobis. Ga naar het project (of groep) in Econobis. Dan is de ID het Cijfer na laatste slash. In dit geval 1.
Nog een voorbeeld van een groep
In dit geval is het ID van de groep Buurtwarmte Provinciaal Coördinator 357
Contact
| Veld | Type veld | Validatie | Default | |
| titel_id | Keuzelijst titel | Moet geldig ID zijn als deze is meegegeven | Leeg | |
| voorletters | Vrije tekst | |||
| voornaam | Vrije tekst | |||
| tussenvoegsel | Vrije tekst | Je kan wel een drop down menu maken waarin je definieert welke tussenvoegsels mogelijk zijn. | ||
| achternaam | Vrije tekst | |||
| geboortedatum | Datum (YYYY-MM-DD) |
Moet geldige datum zijn als deze is meegegeven | ||
| organisatienaam | Vrije tekst | Als deze wordt meegegeven wordt er ook een organisatie aangemaakt | ||
| contact_groep_ids_contactpersoon | ID van groep | Alleen van toepassing als organisatienaam wordt meegegeven, door het meesturen van deze waarde wordt het contactpersoon ook aan een groep toegevoegd | ||
| kvk | Vrije tekst | |||
| btw_nr | Vrij tekst | |||
| website | Vrije tekst | |||
| adres_straat | Vrije tekst | |||
| adres_huisnummer | Getal | Als er letters na het nummer staan worden die aan adres_toevoeging toegevoegd | ||
| adres_toevoeging | Vrije tekst | |||
| adres_postcode | Vrije tekst | |||
| adres_plaats | Vrije tekst | |||
| adres_land_id | Keuzelijst land Niet verplicht | Moet geldig ID zijn als deze is meegegeven | Leeg | |
| adres_type_id | Keuzelijst adres | Standaard is postal | ||
| telefoonnummer | Vrije tekst | |||
| emailadres | Vrije tekst | |||
| iban | IBAN | Iban wordt gecheckt, bij geen geldige Iban wordt dit in de notities van de taak bijgeschreven | ||
| iban_tnv | Vrije tekst | |||
| incasso_machtiging | Boolean | Moet 0 of 1 zijn | Nee (0) | |
| incasso_ondertekening_datum | Datum (YYYY-MM-DD) | |||
| incasso_machtigingskenmerk | Vrije tekst | Default wordt ordernummer gebruikt | ||
| incasso_eerste_datum | Datum (YYYY-MM-DD) | Default wordt orderdatum gebruikt | ||
| akkoord_privacybeleid | Boolean | Moet 0 of 1 zijn | Nee (0) | |
| contact_groep | Vrije tekst | Wordt alleen verwerkt als er een naam van een bestaande statische groep is meegegeven | ||
| contact_groep_ids | komma gescheiden | Id’s van de groepen in Econobis | ||
| hoomdossier_aanmaken | 1 of 0 | 1 is wel aanmaken, 0 is niet aanmaken | ||
| contact_opmerkingen | Vrije tekst | |||
| forceer_nieuw_contact | 1 of 0 | 1 is altijd nieuw contact aanmaken 0 is standaard ontdubbeling (zie onderaan dit document) | ||
| contact_nummer | Als je hier een contactnummer mee geeft wordt altijd dit specifieke contact met andere waarde ge-update, er wordt nooit een nieuw contact aangemaakt | |||
| bijlage | URL (directe URL naar het bestand) | Alleen PDF, png en jpeg bestanden (bestand te zien bij openen contact dan rechter menu documenten) | ||
| bijlage2 | URL | |||
| bijlage3 | URL | |||
| verbinding_met_contact_id | ID van contact | |||
| verbinding_type_id | Keuzelijst verbinding type | Werkt alleen als “verbinding_met_contact_id” is meegegeven | ||
| decimaal_scheidingsteken | , of . | Bepaald of je waardes zoals bedragen met komma of punt mee stuurt, default is komma | ||
Keuzelijst Titel
| ID | Waarde |
| 1 | Dhr |
| 2 | Mevr |
| 3 | De heer, Mevrouw |
| 4 | Familie |
| 5 | De heer of mevrouw |
| 6 | De heren |
| 7 | De dames |
| 8 | Erven |
| 9 | Geen voorkeur |
Keuzelijst adres
| ID | Waarde |
|---|---|
| invoice | nota |
| postal | post |
| visit | bezoek |
| deliver | aflever |
Keuzelijst Land
| ID | Waarde |
| AT | Oostenrijk |
| AU | Australië |
| BE | België |
| CA | Canada |
| CH | Zwitserland |
| DE | Duitsland |
| DK | Denemarken |
| ES | Spanje |
| FI | Finland |
| FR | Frankrijk |
| GB | Verenigd Koninkrijk |
| IE | Ierland |
| IT | Italië |
| LU | Luxemburg |
| NL | Nederland |
| NO | Noorwegen |
| PT | Portugal |
| SE | Zweden |
| VS | Verenigde Staten |
Keuzelijst Verbinding
| ID | Waarde |
| 1 | Directeur |
| 2 | Eigenaar |
| 3 | Verkoper |
| 4 | Administratief medewerker |
| 5 | Technisch medewerker |
| 6 | Financieel medewerker |
| 7 | Wettelijke vertegenwoordiger |
| 8 | Schenker |
| 9 | Hoofdvestiging |
| 10 | Bewindvoerder |
| 11 | Penningmeester |
| 12 | Voorzitter |
| 13 | Secretaris |
| 14 | Medewerker |
| 15 | Bestuurslid |
| 16 | Huisgenoot |
| 17 | Coach van |
| 18 | Directeur/bestuurder |
| 19 | Directeur-grootaandeelhouder |
| 20 | Overste |
| 21 | Gegevens beheerd door |
| 22 | Projectleider |
| 23 | Adviseur |
| 24 | Manager |
| 25 | Beheerder abonnement |
| 26 | Factuur organisatie |
| 27 | Buren |
| 28 | Politicus |
| 29 | Coördinator |
Tussenvoegsel
Het tussenvoegsel veld is een vrij veld in Econobis. Om orde te houden zou je wel een keuze menu kunnen maken op je formulier waarop de mensen kunnen kiezen.
De volgende keuze heb je dan
"van" "de" "van der" "van de" "van den" "den" "van 't" "van het" "ten" "ter" "te" "el" "le" "in 't" "'t" "von" "du" "da" "de la" "la" "der" "van ter" "op 't" "op den" "op ten" "op de"
In forms ziet het er dan als volgt uit
<p>tussenvoegsel: [select tussenvoegsel first_as_label "Maak keuze uit lijst" "van" "de" "van der" "van de" "van den" "den" "van 't" "van het" "ten" "ter" "te" "el" "le" "in 't" "'t" "von" "du" "da" "de la" "la" "der" "van ter" "op 't" "op den" "op ten" "op de"]</p>
Energieleverancier
| Veld | Type veld | Validatie | Default |
| energieleverancier_id | Keuzelijst energieleverancier | Moet geldig ID zijn als deze is meegegeven | Leeg |
| energieleverancier_klantnummer | Vrije tekst | ||
| energieleverancier_type_id | Keuzelijst type Energieleverancier | Verplicht als energieleverancier_id is ingevuld | |
| energieleverancier_klant_sinds | Datum (YYYY-MM-DD) | Moet geldige datum zijn als deze is meegegeven | |
| energieleverancier_ean_code_elektra | Vrije tekst | ||
| energieleverancier_status | Keuzelijst overstap status energieleverancier | ||
| energieleverancier_huidig | Standaard 1 |
Keuzelijst Energieleveranciers
| id | Leverancier |
|---|---|
| 26 | Agem |
| 27 | Anode Energie |
| 24 | Betuwe stroom |
| 2 | Budget Energie |
| 28 | De Groene Stroomfabriek |
| 25 | Delta Energie |
| 50 | DGB Energie |
| 46 | Dorpstroom |
| 3 | E.on |
| 45 | Easyenergy |
| 4 | Eneco |
| 19 | Energie VanOns |
| 49 | Energie Zero |
| 42 | Energiebesteding |
| 5 | Energiedirect |
| 21 | Energieflex |
| 37 | Energyhouse |
| 6 | Engie |
| 7 | Essent |
| 35 | Fenor energie |
| 8 | Greenchoice |
| 43 | GreenNL |
| 40 | Groenpand |
| 44 | Hezelaer |
| 9 | Holland Wind |
| 33 | Holthausen Clean Energy (HCE) |
| 20 | Huismerk Energie |
| 30 | HVC Kringloop Energie |
| 23 | Innova Energie |
| 10 | Main energie |
| 38 | NieuweStroom |
| 12 | NL Energie |
| 1 | OM |
| 18 | Overig |
| 14 | Oxxio |
| 39 | ParkStroom |
| 36 | Power peers |
| 15 | Pure energy |
| 16 | Qurrent |
| 48 | Qwint |
| 31 | Sepa Green |
| 32 | Servicehouse |
| 34 | Total |
| 22 | United Consumers |
| 17 | VanDeBron |
| 13 | Vattenfall |
| 47 | Welkom Energie |
| 41 | Windcentrale |
Keuzelijst type energieleverancier
| ID | Waarde |
| 1 | Gas |
| 2 | Electriciteit |
| 3 | Electriciteit en gas |
Keuzelijst overstap status energie leverancier
| ID | Waarde |
| 1 | Geïnteresseerd |
| 2 | Geen Interesse |
| 3 | Stapt over |
| 4 | Overgestapt |
Project en deelname velden
Een Deelname (participatie) aan een project kan ook via de API worden verwerkt.
Let op: het webformulier moet het recht Kan deelnames aanmaken hebben, anders worden onderstaande velden niet verwerkt. Daarnaast moet de meegegeven deelname_mutatie_status_id voorkomen in de Toegestane deelnamestatussen van het webformulier. Zie het hoofdstuk Koppeling registreren in Econobis, paragraaf Deelnames en orders toestaan.
Er zijn vier type projecten
Lening
Obligatie
Kapitaal
Postcoderoos
Bij het kiezen van een project heb je gelijk gekozen voor het type project wat daar bij hoort.
Een exacte omschrijving van de type projecten en statussen kan je vinden in de Handleiding projecten
De waarden van een project zijn per coöperatie verschillend. De waarde kan je vinden in Url van het project. Ga naar het project in Econobis. Dan is de waarde het Cijfer na laatste slash. In dit geval 1.
Deze maken een deelname bij een project aan.
| Veld | Type veld | Validatie | Default |
| deelname_project_id | ID van het project. | Moet geldig ID zijn als deze is meegegeven | Leeg |
| deelname_iban_uitkering | IBAN | Iban wordt gecheckt, bij geen geldige Iban wordt dit in de notities van de taak bijgeschreven | |
| deelname_iban_uitkering_tnv | Vrije tekst | ||
| deelname_jaarlijks_verbruik | Getal | Moet heel getal zijn | |
| deelname_uitkeren_op_id | Keuzelijst deelname uitkering type | Alleen bij lening keuze tussen Bijschrijven en Uitkeren | |
| deelname_akkoord_regelement | 0 of 1 | 0 niet akkoord 1 is wel akkoord | |
| deelname_datum_akkoord_regelement | Datum (YYYY-MM-DD) | ||
| deelname_mutatie_status_id | Keuzelijst mutatie status | Verplicht | |
| deelname_mutatie_aantal | Getal | ||
| deelname_mutatie_bedrag | 2 decimalen | Mag als geheel getal of met komma geschieden | |
| deelname_mutatie_ingangs_datum | Datum (YYYY-MM-DD) | Verplicht | |
| deelname_mutatie_betaal_datum | Datum (YYYY-MM-DD) | ||
| deelname_mutatie_contract_retour | Datum (YYYY-MM-DD) | ||
| deelname_datum_projectinformatie_begrepen | Datum (YYYY-MM-DD) | ||
| deelname_mutatie_betalingskenmerk | |||
Keuzelijst mutatie status
| ID | Waarde |
| 1 | Interesse |
| 2 | Inschrijving |
| 3 | Toegekend |
| 4 | Definitief |
Keuzelijst deelname uitkering type
| ID | Waarde |
| 1 | Rekening |
| 2 | Bijschrijven |
Bedrag of aantal
deelname_mutatie_bedrag
Bij een lening gaat het om een € bedrag.
De velden bedrag interesse, bedrag inschrijving, bedrag toegekend of bedrag definitief zijn geen aparte velden in de API.
Dit bedrag wordt gebruikt voor bedrag interesse, bedrag inschrijving, bedrag toegekend of bedrag definitief en soort bedrag is dus afhankelijk van de status die is meegegeven.
deelname_mutatie_aantal
Bij Obligaties, Kapitaal en Postcoderoos dan gaat het om een aantal obligaties of deelnames.
De velden aantal interesse, aantal inschrijving, aantal toegekend of aantal definitief zijn geen aparte velden in de API.
Dit aantal wordt gebruikt voor aantal interesse, aantal inschrijving, aantal toegekend of aantal definitief en soort aantal is dus afhankelijk van de status die is meegegeven.
Bij een obligatie en kapitaal moet er alleen een aantal worden aangeleverd. En niet een waarde. Bij een lening moet er alleen een bedrag worden aangeleverd en geen aantal. Daarom is aan de Econobis API kant ingesteld de volgende regels
Ongeacht of bedrag en/of aantal binnenkomt via webformulier wordt deelname mutatie (inleg) als volgt gevuld:
Bij type Lening projecten wordt nu alleen bedrag overgenomen, aantal in deelname mutatie regel zal leeg blijven.
Bij overige typen (Obligatie, Kapitaal en PCR) projecten wordt nu alleen aantal overgenomen, bedrag in deelname mutatie regel zal leeg blijven.
Datum velden
De verwerkingsdatum en tijd is het moment waarop via de API Econobis wordt gevuld.
De velden interessedatum, inschrijvingsdatum en toewijzingsdatum zijn geen aparte velden in de API.
deelname_mutatie_ingangs_datum wordt gevuld met verwerkingsdatum.
Deze datum wordt gebruikt voor interessedatum, inschrijvingsdatum, toewijzingsdatum en ingangsdatum (bij definitief) en soort datum is dus afhankelijk van de status die is meegegeven.
mutatie_datum wordt gevuld met verwerkingsdatum en tijd
aanmaak_datum wordt gevuld met verwerkingsdatum en tijd.
De deelname_mutatie_betaal_datum is wel een apart veld.
Als de deelname_mutatie_betaal_datum niet vanuit de Api wordt gevuld dan wordt als betaal_datum de verwerkingsdatum genomen.
Bij alle typen projecten zal indien er geen deelname mutatie ingangsdatum is meegegeven, de datum van vandaag gebruikt worden.
Intake velden
Een intake wordt alleen aangemaakt als er ook een adres wordt meegegeven.
Indien gewenst kan er naast de Intake ook gelijk een Kans worden aangemaakt.
Intake_interesses zijn de categorieën waar de intake_maatregelen toe behoren. Bijvoorbeeld de categorie Gevelisolatie heeft de maatregelen “Spouwmuurisolatie” en “Gevel isolatie binnenzijde”.
Als er een intake_maatregel wordt meegegeven dan wordt er naast de Intake ook een kans aangemaakt. De Intake_interesse moet dan niet worden meegegeven.
Indien "intake_maatregel_ids" (meervoud, gescheiden door komma’s) meegegeven dan:
=> Kans voor elke intake maatregel specifiek met:
- Maatregel categorie (gekoppelde categorie bij maatregel specifiek)
- Status Actief
Indien "intake_maatregel_id" (enkelvoud) meegegeven en indien intakestatus = 'Afgesloten met kans' is meegegeven:
=> Kans voor maatregel specifiek (meegegeven "intake_maatregel_id" dus) met:
- Maatregel categorie (gekoppelde categorie bij maatregel specifiek)
- Status Actief
Als er een intake_maatregel wordt meegeven dan worden eventuele Workflows op de Intake binnen Econobis niet geactiveerd.
| Veld | Type veld | Validatie | Default |
| intake_campagne_id | ID van campagne | Moet geldig ID zijn als deze is meegegeven | Verplicht |
| intake_motivatie_ids | Keuzelijst motivatie (meerdere opties komma gescheiden) | Ongeldige opties worden genegeerd | |
| intake_aanmeldingsbron_ids | Keuzelijst aanmeldingsbron (meerdere opties komma gescheiden) | Ongeldige opties worden genegeerd | |
| intake_interesse_ids | Keuzelijst interesse (meerdere opties komma gescheiden) | Ongeldige opties worden genegeerd | |
| intake_maatregel_id | Bij deze optie wordt geen kans aangemaakt bij maatregel_ids wel | ||
| intake_maatregel_ids | Keuzelijst maatregel (meerdere opties komma gescheiden) | Hier wordt gelijk een Kans mee gemaakt | |
| intake_status_id | Keuzelijst intake status | Moet geldig ID zijn als deze is meegegeven | Open |
| intake_opmerkingen_bewoner | Vrije tekst | ||
| intake_id | Encrypted nr | Let op: dit moet een encrypted id zijn, deze kan je via mergevelden genereren | |
| intake_kans_bijlage | URL (directe URL naar het bestand) | Alleen PDF, png en jpeg bestanden | Het bestand wordt aan de intake gekoppeld en is ook te zien bij kans |
| intake_kans_bijlage2 | URL | Alleen PDF, png en jpeg bestanden | |
| intake_kans_bijlage3 | URL | Alleen PDF, png en jpeg bestanden | |
| intake_id_extern | Dit nr kan gebruikt worden om meerdere aparte api verzoeken voor een contact binnen de zelfde intake te laten aanmaken |
Kans velden
